服務熱線
86-021-67893005
型號:YDS-25H-216-FS
產品時間:2022-11-11
簡要描述:
YDS-25H-216-FS液氮罐航空運輸系列適用于深低溫環境下(氣相儲存,溫度低于-190℃)運輸樣本,可避免運輸過程中液氮釋放的危險,尤其適用于飛機等短時間航空運輸。
YDS-25H-216-FS液氮罐
航空運輸系列液氮罐專為通過飛機等航空器運送生物樣本而設計,內部有液氮吸附材料吸收和保存液氮,防止運輸中液氮溢出,內部采用特殊不銹鋼網篩分隔儲存空間和液氮吸收材料,避免液氮吸收材質混入樣本內。內部有液氮吸附體,可吸收和保存液氮,即使容器傾倒也不會有液氮溢出;還有特殊的不銹鋼網篩分隔儲存空間和液氮吸收體,可避免液氮吸收體材質混入凍存管內。主要適用于實驗室用戶和少量樣本短時間運輸的用戶需求,歐盟CE認證,三年真空質保.
YDS-25H-216-FS液氮罐
型號 | YDS-25H-216-FS | ||
產品性能 | |||
幾何容積(L) | 25 | ||
口徑(mm) | 216 | ||
靜態液氮蒸發量(L/D) | 0.84 | ||
靜態液氮保存期(d) | 29 | ||
儲存容量 | |||
圓提筒 | 提筒外徑(mm) | —— | |
提筒高度(mm) | —— | ||
提筒數量(ea) | —— | ||
細管容量(單層) | 0.5ml(ea) | —— | |
0.25ml(ea) | —— | ||
方提筒 | 提筒數量(ea) | 1 | |
盒子規格(ea) | 134×134 | ||
方提筒層數(ea) | 5 | ||
安瓶數量(ea) | 500 | ||
25ml | 提筒數量(ea) | 1 | |
凍存架層數(ea) | 3 | ||
凍存盒并列個數(ea) | 15 | ||
血袋數量(ea) | 45 | ||
50ml | 提筒數量(ea) | 1 | |
凍存架層數(ea) | 2 | ||
凍存盒并列個數(ea) | 15 | ||
血袋數量(ea) | 30 | ||
容器尺寸 | |||
高度(mm) | 678 | ||
外徑(mm) | 394 | ||
空重(kg) | 11.2 | ||
選配配件 | |||
鎖蓋 | √ | ||
保護套 | √ | ||
液位監控儀 | √ |
規格型號 | 配置說明 | ||||||
圓提筒 | 方提筒 | 蓋塞 | 鎖蓋 | 智能監控儀 | 保護套 | 運輸車 | |
YDS-25H-216-FS | —— | ●9*9×1 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | —— |
●標配 ◎選配 ——不配
●φ38L×1標配1個直徑38mm的雙層圓提筒
●φ97L×1標配1個直徑97mm的雙層圓提筒
●9*9×1標配1個9*9方提筒
下一篇:BK-108A型不銹鋼防爆酒精燈