盛杰30升液氮罐儲藏型杜瓦罐
產品概述:
靜態儲存系列是一種經濟型實驗室用小型液氮罐,專門針對需要長期靜態儲存的生物樣本而設計,有大容量或超長保存期兩類產品。該系列選用高強度輕質鋁合金制造,內含多層*性能的隔熱層,實現了產品的安全、輕便和高效,并具有多種附件可供選擇。
盛杰30升液氮罐儲藏型杜瓦罐
產品特性:
① 高強度、輕質量的鋁制結構;
② 超低蒸發損失;
③ 編號索引提筒位置;
④ 大容量麥管儲存;
⑤ 配套凍存管夾;
⑥ 可選配安全鎖蓋結構,防止他人擅自開啟;
⑦ 可選配液位監控系統;
⑧ 可選配運輸車;
⑨ 可選配自增壓液氮泵;
⑩ 歐盟CE認證;
? 五年真空質保;
盛杰30升液氮罐儲藏型杜瓦罐參數:
靜態儲存系列液氮罐技術參數表Ⅱ |
型號 | YDS-20-80 | YDS-20-125 | YDS-25 | YDS-25-80 | YDS-25-125 | YDS-30 | YDS-30-80 |
產品性能 |
幾何容積(L) | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 31.5 | 31.5 |
口徑(mm) | 80 | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | 80 |
靜態液氮蒸發量(L/D) | 0.21 | 0.37 | 0.12 | 0.21 | 0.37 | 0.12 | 0.21 |
靜態液氮保存期(d) | 95 | 54 | 208 | 119 | 67 | 254 | 147 |
儲存容量 |
提筒外徑(mm) | 63 | —— | 38 | 63 | —— | 38 | 63 |
提筒高度(mm) | 120/276 | —— | 120/276 | 120/276 | —— | 120/276 | 120/276 |
提筒數量(ea) | 6 | —— | 6 | 6 | —— | 6 | 6 |
細管容量(單層) | 0.5ml(ea) | 2244 | —— | 792 | 2244 | —— | 792 | 2244 |
0.25ml(ea) | 5022 | —— | 1788 | 5022 | —— | 1788 | 5022 |
細管容量(雙層) | 0.5ml(ea) | 3624 | —— | 1284 | 3624 | —— | 1284 | 3624 |
0.25ml(ea) | 8460 | —— | 2832 | 8460 | —— | 2832 | 8460 |
容器尺寸 |
高度(mm) | 676 | 670 | 700 | 705 | 700 | 706 | 710 |
外徑(mm) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 462 | 462 |
空重(kg) | 9.5 | 9.7 | 10.7 | 10.9 | 10.2 | 12.9 | 13.1 |
選配配件 |
鎖蓋 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
保護套 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
液位監控儀 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
運輸車 | —— | —— | —— | —— | —— | √ | √ |
靜態儲存系列液氮罐技術參數表Ⅲ |
型號 | YDS-30-125 | YDS-35 | YDS-35-80 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-47-127-10T | YDS-50B-125 |
產品性能 |
幾何容積(L) | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47 | 47 | 50 |
口徑(mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 127 | 127 | 125 |
靜態液氮蒸發量(L/D) | 0.35 | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.45 |
靜態液氮保存期(d) | 90 | 286 | 159 | 97 | 130 | 130 | 110 |
儲存容量 |
提筒外徑(mm) | 97 | 38 | 63 | 97 | 97 | 72 | 97 |
提筒高度(mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 |
提筒數量(ea) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 |
細管容量(單層) | 0.5ml(ea) | 5124 | 792 | 2244 | 5124 | 5124 | 4310 | 5124 |
0.25ml(ea) | 11952 | 1788 | 5022 | 11952 | 11952 | 10320 | 11952 |
細管容量(雙層) | 0.5ml(ea) | 9048 | 1284 | 3624 | 9048 | 9048 | 8200 | 9048 |
0.25ml(ea) | 19944 | 2832 | 8460 | 19944 | 19944 | 17810 | 19944 |
容器尺寸 |
高度(mm) | 705 | 750 | 754 | 748 | 718 | 718 | 818 |
外徑(mm) | 462 | 462 | 462 | 462 | 508 | 508 | 462 |
空重(kg) | 12.9 | 14.2 | 14.5 | 14.2 | 15 | 15 | 15.2 |
選配配件 |
鎖蓋 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
保護套 | √ | √ | √ | √ | —— | —— | √ |
液位監控儀 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
運輸車 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |